El triunfo del Licey ante el Escogido los lleva a compartir el liderato; los Toros aún respiran
ENREDADORD
Por primera vez en toda la temporada, tres equipos comparten el primer lugar de las posiciones de la Lidom de la pelota otoño invernal de República Dominicana.
El triunfo de los Tigres del Licey contra los Leones del Escogido 8-7 en un espectacular regreso llevó a los azules a empatar con los melenudos y con las Estrellas Orientales, los tres con 20-15, cuando les restan 15 compromisos por jugar de la serie regular.
El partido entre las Estrellas Orientales, que visitaban a los Gigantes del Cibao fue pospuesto debido a la lluvia.
Tabla de posiciones Lidom | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | CASA | RUTA | RACHA |
Estrellas | 35 | 20 | 15 | .571 | — | 12-5 | 8-10 | P-2 |
Escogido | 35 | 20 | 15 | .571 | — | 11-5 | 9-10 | P-2 |
Licey | 35 | 20 | 15 | .571 | — | 10-8 | 10-7 | G-5 |
Águilas | 34 | 17 | 17 | .500 | 2.50 | 9-10 | 8-7 | P-1 |
Toros | 35 | 14 | 21 | .400 | 6.00 | 5-12 | 9-9 | G-2 |
Gigantes | 34 | 13 | 21 | .382 | 6.50 | 6-11 | 7-10 | P-3 |
Incluye la jornada del martes 3.12.24 |
El Licey realizó un rally espectacular de siete carreras en el octavo episodio para virar el marcador 8-7.
Los Toros han ganado dos partidos corridos en línea, hazaña que no lograban desde el 22 y 23 de noviembre.
Resultados del martes 3.12.24 | |||
---|---|---|---|
Equipo | C | H | E |
Escogido | 7 | 9 | 0 |
Licey | 8 | 10 | 2 |
Toros | 6 | 12 | 0 |
Águilas | 2 | 9 | 0 |
Gigantes | |||
Estrellas | P* | ||
*Pospuesto |
T.J. Rumfield, de los Toros del Este, remolcó dos carreras en el partido contra las Águilas Cibaeñas la noche de este martes 3 de diciembre de 2024 en el Estadio Cibao. Los Toros mejoran su marca en las Posiciones LIDOM. (TOROS DEL ESTE)